健康酢系列 / 健康酢系列
590ML鳳梨益壽多健康酢
商品編號
95930

商品簡介
內容物:濃縮鳳梨果汁(含50%以上)、果糖、糯米酢、水、蜂蜜、寡糖、褐藻醣膠
食品添加物:甜味劑(D-山梨醇液70%)、調味劑(胺基乙酸)、調味劑(DL-胺基丙酸)、香料
建議調用方式:依鳳梨酢1:開水5的比例稀釋後調勻,即可食用。
規格:590ml
條碼:4710046959304
食品添加物:甜味劑(D-山梨醇液70%)、調味劑(胺基乙酸)、調味劑(DL-胺基丙酸)、香料
建議調用方式:依鳳梨酢1:開水5的比例稀釋後調勻,即可食用。
規格:590ml
條碼:4710046959304

售 價
$ 200 元

尚餘數量
無訂購數量限制

保存期限 | 3 | 年 | 營養標示 | ||||
有效日期 | 標示於包裝(西元年/月/日) | 每一份量29.5毫升 | |||||
本包裝包含20份 | |||||||
消費者專線 | 0800065711 | 每份 | 每100毫升 | ||||
訂貨服務專線 | 0800065668 | 熱量 | 79 | 大卡 | 269 | 大卡 | |
備註: | 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 | ||
本品不含人工色素與防腐劑。係天然水果與釀造酢調製而成,會有水果纖維自然沉澱,久置後顏色會漸漸變深,與品質無關,請搖勻後使用。 | 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | ||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | |||
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | |||
碳水化合物 | 20 | 公克 | 67 | 公克 | |||
糖 | 14 | 公克 | 46 | 公克 | |||
鈉 | 14 | 毫克 | 46 | 毫克 |

